教會財務

教會財務


年份/期間 預定發布日期 收支報告 財務狀況表 預算
2023 Jan-Dec (季度4) 12/31/2023 讀 2023 季度4 – 收支報告 讀 2023 季度4 – 財務狀況表 讀 2024 預算
2023 Jan-Sep (季度-3) 10/31/2023 讀 2023 季度3 – 收支報告 讀 2023 季度3 – 財務狀況表
2023 Jan-Jun (季度-2) 8/1/2023 讀 2023 季度2 – 收支報告 讀 2023 季度2 – 財務狀況表
2023 Jan-Mar (季度-1) 5/1/2023 讀 2023 季度1 – 收支報告 讀 2023 季度1 – 財務狀況表
2022 Jan-Dec (季度-4) 2/28/23 讀 2022 季度4 – 收支報告 讀 2022 季度4 – 財務狀況表
2022 Jan-Sep (季度-3) 10/31/22 讀 2022 季度3 – 收支報告 讀 2022 季度3 – 財務狀況表 讀 2023 已經通過預算
2022 Jan-Jun (季度-2) 7/31/22 讀 2022 季度2 – 收支報告 讀 2022 季度2 – 財務狀況表
2022 Jan-Mar (季度-1) 4/30/22 讀 2022 季度1 – 收支報告 讀 2022 季度1 – 財務狀況表
2021 Jan-Dec (季度-4) 2/28/22 讀 2021 Q4 – 收支報告


查看2021年11月年中會員會議記錄

讀 2021 Q4 – 財務狀況表

2021-1月至9月(季度-3) 讀2021 季度3 – 收支報告 讀2021 季度3 – 財務狀況表 讀2022 已經通過預算
2021-1月至6月(季度-2) 讀2021 季度2 – 收支報告 讀2021 季度2 – 財務狀況表 讀2022 預算
2021-1月至3月(季度-1) 讀2021 季度1 – 收支報告 讀2021 季度1 – 財務狀況表 讀2020 收支報告
2020 一月至九月 (季度3) 讀2020 季度3 – 收支報告 讀2020 季度3 – 財務狀況表 讀2021 預算
2020 年底 讀2020 年底 – 收支報告 讀2020 年底 – 財務狀況表 讀2020年底 – 現金流

MGC財務報告受密碼保護。如果要訪問財務報告,請發送電子郵件至 WebTeam@MarylandGospelChurch.org 或tom.he@marylandgospelchurch.org 獲取用戶名和密碼。