教会财务/政策
教会财务/政策
年份/期间 | 預定發布日期 | 收支报告 | 财务状况表 | 預算 |
2023 Jan-Sep (季度-3) | 10/31/2023 | 读 2023 季度3- 收支报告 | 读 2023 季度3 – 财务状况表 | 读 2024 预算 |
2023 Jan-Jun (季度-2) | 8/1/2023 | 读 2023 季度2 – 收支报告 | 读 2023 季度2 – 财务状况表 | |
2023 Jan-Mar (季度-1) | 5/1/2023 | 读 2023 季度1 – 收支报告 | 读 2023 季度1 – 财务状况表 | |
2022 Jan-Dec (季度-4) | 2/28/23 | 读 2022 季度4 – 收支报告 | 读 2022 季度4 – 财务状况表 | |
2022 Jan-Sep (季度-3) | 10/31/22 | 读 2022 季度3 – 收支报告 | 读 2022 季度3 – 财务状况表 | 读 2023 已经通过预算 |
2022 Jan-Jun (季度-2) | 7/31/22 | 读 2022 季度2 – 收支报告 | 读 2022 季度2 – 财务状况表 | |
2022 Jan-Mar (季度-1) | 4/30/22 | 读 2022 季度1 – 收支报告 | 读 2022 季度1 – 财务状况表 | |
2021 Jan-Dec (季度-4) | 2/28/22 |
读 2021 Q4 – 收支报告
|
读 2021 Q4 – 财务状况表 | |
2021-1月至9月(季度-3) | — | 读 2021 季度3 – 收支报告 | 读 2021 季度3 – 财务状况表 | 读 2022 已经通过预算 |
2021-1月至6月(季度-2) | — | 读2021季度2-收支報告 | 读2021季度2-財務狀況表 | 读2022預算 |
2021-1月至3月(季度-1) | — | 读2021季度1-收支報告 | 读2021季度1-財務狀況表 | 读2020收支報告 |
2020-一月至九月 (季度3) | — | 读2020季度3-收支報告 | 读2020季度3-財務狀況表 | 读2021預算 |
2020 年底 | — | 读2020年底-收支報告 | 读2020年底-財務狀況表 | 读2020年底-現金流 |